企业微信应用-腾讯问卷功能及定价表
体验版 | 高级版 | ||
---|---|---|---|
功能 | 问卷答题人数 | 不限 | 按购买人数 |
问卷回收数量 | 不限 | 不限 | |
问卷创建量 | 30份(每人/天) | 500份(每人/天) | |
单附件上传限制 | 1~300MB | 1~300MB | |
附件存储空间 | 2GB | 10GB起 | |
附件存储有效期 | 30天 | 有效期内保存 | |
短信分享 | 赠送10条 | 按套餐赠送 | |
邮件分享 | |||
数据恢复 | 2次/年 | ||
团队管理员上限 | 不限 | 按购买人数 | |
团队成员人数 | 不限 | 不限 | |
团队架构管理 | |||
分级管理问卷 | |||
分级统计数据 | |||
数据回收统计 | |||
问卷模版 | 不限 | 不限 | |
多种高级题型 | |||
设置答题跳转逻辑 | |||
预设填答范围 (白名单) | |||
中断续答 | |||
问卷DSL自定义逻辑 | |||
填答后跳转自定义 | |||
团队问卷皮肤模版 | |||
问卷自定义皮肤 | |||
去除广告 | |||
分享logo定制 | |||
考试问卷 | |||
问卷质量检查 | |||
每秒同时作答人数 | 10000人 | 10000人 | |
安全平台实时扫描 | |||
人工安全平台 | |||
AES 256位加密传输 | |||
各类数据接口(API) | |||
客服支持 | 支持 | 专属客服 | |
抽奖功能 | |||
定价 | 1~20人 | 免费试用30天 | 1399元/年 |
21~100人 | 免费试用30天 | 1999元/年 | |
101~500人 | 免费试用30天 | 3199元/年 | |
501~1000人 | 免费试用30天 | 4999元/年 | |
1001~5000人 | 免费试用30天 | 9599元/年 | |
5000~1万人 | 免费试用30天 | 15999元/年 | |
1万~2万人 | 免费试用30天 | 25599元/年 | |
2万~5万人 | 免费试用30天 | 51999元/年 | |
5万~10万人 | 免费试用30天 | 81999元/年 | |
10万人以上 | 免费试用30天 | 面议 | |
增值服务 | 试用期结束 | 2G | - |
1~20人 | - | 10G | |
21~100人 | - | 20G | |
101~500人 | - | 50G | |
501~1000人 | - | 100G | |
1001~5000人 | - | 200G | |
5000~1万人 | - | 500G | |
1万~2万人 | - | 1T | |
2万~5万人 | - | 5T | |
5万~10万人 | - | 5T | |
增值服务 | 增值服务主要指附件题存储空间容量,高级版根据购买人数赠送相应空间,有效期内附件题将同步保存,体验版只提供2G空间,附件题存储有效期为30天。 | ||
试用策略 | 自腾讯问卷体验版安装之日起,赠送30天的腾讯问卷高级版,此期间内可使用高级版的全部功能,不限使用人数。体验试用后如不需要付费购买,请务必在赠送有效期结束前,将腾讯问卷相关数据下载迁移,否则将无法正常登录查看问卷和数据。 | ||
售后服务 | 腾讯问卷体验版、高级版均支持在线客服,你可以在系统内随时与在线客服保持联系。 |
微信扫描下方的二维码阅读本文
免责声明:文章部分图片文字资源来自互联网,由腾讯问卷_问卷调查平台_在线问卷调查平台整理发布,如侵犯您的版权,请与我们联系删除,谢谢合作!